Svenskamynt
Svensk mynthistoria samt valörer
I Sverige har bl.a. följande myntvalörer använts:
| Valör | Präglade under Oscar I:s tid: | |
| 1/2 öre | 1856 - 1858 | br 1,4 g |
| 1 öre | 1856 - 1858 | br 2,8 |
| 2 öre | 1856 - 1858 | br 5,7 g |
| 5 öre | 1856 - 1858 | br 8,5 g |
| 1/6 sk bco | 1844 - 1855 | br 2,4 g |
| 1/3 sk bco | 1844 - 1855 | br 4,7 g |
| 2/3 sk bco | 1844 - 1855 | br 7,6 g |
| 1 sk bco | 1844 - 1855 | br 11,3 g |
| 2 sk bco | 1844 - 1855 | br 18,9 g |
| 4 sk bco | 1849 - 1855 | br 25,2 g |
| 10 öre | 1855 - 1859 | sm 0,85 g |
| 25 öre | 1855 - 1859 | sm 2,13 g |
| 50 öre | 1857 | sm 4,25 g |
| 1 rd rm | 1857 | sm 8,50 g |
| 2 rd rm | 1857 | sm 17,0 g |
| 1 rd sp | 1855 - 1859 | sm 34,0 g |
| 1/32 rd sp | 1851 - 1853 | sm 1,06 g |
| 1/16 rd sp | 1845 - 1855 | sm 2,13 g |
| 1/8 rd sp | 1852 | sm 4,25 g |
| 1/4 rd sp | 1846 - 1852 | sm 8,50 g |
| 1/2 rd sp | 1845 - 1852 | sm 17,0 g |
| 1 rd sp | 1844 - 1855 | sm 34,0 g |
| 1 dukat | 1844 - 1859 | gm 3,49 g |
| 2 dukater | 1850 - 1857 | gm 6,97 g |
| 4 dukater | 1846 - 1852 | gm 3,49 g |
Årtalsintervallet anger det år då myntet först och sist präglades. Siffran anger vikten br = bronsmynt sm = silvermynt gm = guldmynt rd bco = riksdaler banco rd rm = riksdaler riksmynt rd sp = riksdaler specie (1 rd sp = 4 rd rm]
*Ovanstående information hämtad från Wikipedia

